P-LAN







| Prozessor | Pentium 166MHz |
| Ram | 80 MB |
| Grafik | |
| Festplatte | ---- |
| Sound | ---- |
| ISND | AVM Fritz Card Classic (ISA) |
| Netzwerk I | 10 MBit (PCI) |
| Netzwerk II | 100 Mbit (PCI) |
| Monitor | 14" Röhrenmonitor |
| CD Laufwerk | ---- |
| DVD Laufwerk | ---- |
| CD-RW Brenner | ---- |
| Sonstiges | Compactflash Laufwerk (IDE) |
| Betriebssystem | FLI4L |
| Mainboard | MSI 865PE Neo2-P |
| Prozessor | Pentium 4 @2,4Ghz |
| Ram | 1024 MB |
| Grafik | Galaxy GeFORCE 6600GT, 128MB DDR3, DUAL DVI, HDTV OUT |
| Festplatte I | 160GB Samsung SP1614C (SATA) |
| Festplatte II | 40 GB Seagate ST340823A (PATA) |
| Sound | Creativ SoundBlaster Live Player 1024 |
| ISND | AVM Fritz Card USB v2.0 (nur zum prog. für die Eumex) |
| Netzwerk I | Realtek RTL8139 100 MBit (PCI) |
| Netzwerk II | --- |
| Monitor | 19" Röhrenmonitor + 19" Röhrenmonitor |
| CD Laufwerk | ---- |
| DVD Laufwerk | LiteOn LTD-163 |
| CD-RW Brenner | --- |
| DVD Brenner | Plextor PX-716A |
| Sonstiges | Infrarotadapter
Edison 620 USB Bluetooth Maus Logitech MX510 Hauppauge WINTV NEXUS-s Model 564 (DVB) incl. optionales Common-Interface ZALMAN ZM400B-APS (Silent PowerSupply) arctic-cooling Frezzer4 COOLEr Chieftec MIDITOWER incl. PAPST silent fan´s + Luftfilter |
| Betriebssystem | WIN XP Prof. SP2 |
| Prozessor | AMD Athlon 1400Mhz |
| Ram | 384 MB |
| Grafik | |
| Festplatte I | 40 GB (Sytem) |
| Festplatte II | 160GB Samsung SP1614C (SATA) (Raid5) |
| Festplatte III | 160GB Samsung SP1614C (SATA) (Raid5) |
| Festplatte IV | 160GB Samsung SP1614C (SATA) (Raid5) |
| Festplatte V | 160GB Samsung SP1614C (SATA) (Raid5) |
| Festplatte VI | 160GB Samsung SP1614C (SATA) (Raid5) |
| Festplatte VII | 160GB Samsung SP1614C (SATA) (Raid5) |
| Sound | --- |
| ISND | --- |
| Netzwerk I | Realtek RTL8139 100 MBit (PCI) |
| Netzwerk II | --- |
| Monitor | 19" Röhrenmonitor |
| CD Laufwerk | ---- |
| DVD Laufwerk | LiteOn LTD-163 |
| CD-RW Brenner | ---- |
| Sonstiges | PCI Highpaint
RocketRaid 1640 Raidcontroller Dawicontrol SERIAL ATA RAID CONTROLLER Chieftec BIG TOWER incl. Y.S.Tech Lüfter |
| Betriebssystem | Suse 9.2 |
4. Testrechner Suse 9.2(Testbetrieb)
| Prozessor | Pentium III 650Mhz |
| Ram | 256 MB |
| Grafik | |
| Festplatte I | 6,5 GB ST36531A |
| Festplatte II | ---- |
| Sound | ---- |
| ISND | ---- |
| Netzwerk I | 100 MBit |
| Netzwerk II | ---- |
| Monitor | 17" Röhrenmonitor |
| CD Laufwerk | Ja |
| DVD Laufwerk | ---- |
| CD-RW Brenner | ---- |
| Sonstiges | PCMCIA-Einschub |
| Betriebssystem | Suse 9.2 |
| Prozessor | AMD Athlon XP 2000+ @ 1666MHz |
| Ram | 512 MB 233MHz |
| Grafik | Asus V8460 Ultra , 128MB Chipsatz: GeForce 4 TI4600 |
| Festplatte I | IBM 80GB |
| Festplatte II | WD800 80GB |
| Sound | Creative SoundBlaster Live! 1024 |
| ISND | --- |
| Netzwerk I | 10/100MBit |
| Netzwerk II | 10/100MBit |
| Monitor I | Iliyama HM302 ? 19" |
| Monitor II | 17" |
| CD Laufwerk | --- |
| DVD Laufwerk | LiteOn LTD163 |
| CD-RW Brenner | LiteOn LTR12101b
LiteOn LTR-48125S |
| Sonstiges | 5fach Lesegerät
USB 3,5"-Einschub PCI SATA-ControlerCard |
| Betriebssystem | WIN XP prof. SP1 |
| Prozessor | Pentium III 500MHz |
| Ram | |
| Grafik | |
| Festplatte I | 10GB |
| Festplatte II | |
| Sound | |
| ISND | --- |
| Netzwerk I | |
| Netzwerk II | |
| Monitor | 17" |
| CD Laufwerk | --- |
| DVD Laufwerk | --- |
| CD-RW Brenner | |
| Sonstiges | --- |
| Betriebssystem | WIN 98 |
| Prozessor | Pentium III 500MHz |
| Ram | 128MB |
| Grafik | |
| Festplatte I | 10GB |
| Festplatte II | --- |
| Sound | onboard |
| ISND | --- |
| Netzwerk I | 10/100MBit |
| Netzwerk II | --- |
| Monitor | 17" Röhrenmonitor |
| CD Laufwerk | 32X |
| DVD Laufwerk | --- |
| CD-RW Brenner | --- |
| Sonstiges | --- |
| Betriebssystem | WIN 98 |
| Prozessor | Pentium III @ 733MHz |
| Ram | 128MB |
| Grafik | NVIDIA GeForce2 Pro 64MB (NVIDIA TNT2 64MB) |
| Festplatte I | Maxtor 52049H3 ??? GB |
| Festplatte II | --- |
| Sound | onboard |
| ISND | --- |
| Netzwerk I | onboard 3COM 3C905C |
| Netzwerk II | --- |
| Monitor | 17" Röhrenmonitor |
| CD Laufwerk | --- |
| DVD Laufwerk | --- |
| CD-RW Brenner | LG CED-8080B 8xCDR 4xCDRW 32xCD |
| Sonstiges | PCMCIA-Einschub |
| Betriebssystem | WIN 2000 |
9. Testrechner XP (Testbetrieb)
| Prozessor | Pentium III 650Mhz |
| Ram | 192 MB |
| Grafik | Matrox MGA-G200 |
| Festplatte I | 10 GB Quantum Fireball lct1010 |
| Festplatte II | --- |
| Sound | ---- |
| ISND | ---- |
| Netzwerk I | 100 MBit |
| Netzwerk II | ---- |
| Monitor | 17" Röhrenmonitor |
| CD Laufwerk | LG CRD-8481B |
| DVD Laufwerk | Samsung SD-606F |
| CD-RW Brenner | ---- |
| Sonstiges |
PCMCIA-Einschub |
| Betriebssystem | Win XP Prof. SP2 |
| Prozessor | Pentium III |
| Ram | |
| Grafik | |
| Festplatte I | |
| Festplatte II | |
| Sound | |
| ISND | |
| Netzwerk I | |
| Netzwerk II | |
| Monitor | |
| CD Laufwerk | |
| DVD Laufwerk | |
| CD-RW Brenner | |
| Sonstiges | |
| Betriebssystem |
11. NIX II
| Prozessor | Pentium II |
| Ram | |
| Grafik | |
| Festplatte I | |
| Festplatte II | |
| Sound | |
| ISND | |
| Netzwerk I | |
| Netzwerk II | |
| Monitor | |
| CD Laufwerk | |
| DVD Laufwerk | |
| CD-RW Brenner | |
| Sonstiges | |
| Betriebssystem |
12. NIX III
| Prozessor | Pentium II |
| Ram | |
| Grafik | |
| Festplatte I | |
| Festplatte II | |
| Sound | |
| ISND | |
| Netzwerk I | |
| Netzwerk II | |
| Monitor | |
| CD Laufwerk | |
| DVD Laufwerk | |
| CD-RW Brenner | |
| Sonstiges | |
| Betriebssystem |
Multifunktionsgerät Samsung SCX-1150F
| Drucker | Farbtintenstrahldrucker |
| Fax | |
| Scanner | |
| Kopierer | |
| Drucker | Laserdrucker sw incl. JetDirect Netzwerkkarte |
| Drucker | Farbtintenstrahldrucker |




![]()
![]()
![]()













![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
0![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()